一般徽章為永翼天堂基礎養成系統之一, 玩家可透過地圖探索、副本狩獵、活動玩法與區域挑戰取得不同徽章。
徽章可永久提升角色能力, 包含血量、魔量、回血、回魔、近戰傷害、遠程傷害、傷害減免、魔法攻擊與經驗加成。
越高階的徽章, 代表玩家曾征服更危險的區域與強敵, 也是角色實力的重要象徵。
| 徽章名稱 | 血量 | 魔量 | 回血 | 回魔 | 近戰傷害 | 遠程傷害 | 傷害減免 | 魔法攻擊 | 經驗加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰場徽章 | +10 | +5 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5% |
| 螞蟻徽章 | +20 | +10 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +10% |
| 騎士徽章 | +30 | +15 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +15% |
| 海音徽章 | +50 | +25 | +4 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | +20% |
| 水晶徽章 | +70 | +35 | +5 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +25% |
| 奇岩徽章 | +90 | +45 | +6 | +6 | +3 | +3 | +3 | +3 | +30% |
| 龍之谷徽章 | +110 | +55 | +7 | +7 | +3 | +3 | +3 | +3 | +35% |
| 火窟徽章 | +130 | +65 | +8 | +8 | +4 | +4 | +4 | +4 | +40% |
| 遺忘徽章 | +150 | +75 | +9 | +9 | +4 | +4 | +4 | +4 | +45% |
| 傲慢徽章 | +180 | +85 | +10 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +50% |
| 夢島徽章 | +225 | +125 | +11 | +11 | +6 | +6 | +6 | +6 | +55% |
| 精靈徽章 | +250 | +150 | +12 | +12 | +7 | +7 | +7 | +7 | +60% |
血量:提升角色最大 HP。
魔量:提升角色最大 MP。
回血:提升角色 HP 自然恢復量。
回魔:提升角色 MP 自然恢復量。
近戰傷害:提升近戰攻擊造成的傷害。
遠程傷害:提升遠距離攻擊造成的傷害。
傷害減免:降低角色受到的傷害。
魔法攻擊:提升魔法技能威力。
經驗加成:提升狩獵獲得的經驗值。