月神系列武器
月神系列武器為幻想武器之後的第二階段成長武器。
玩家可透過持續製作與進化,提升輸出、命中、血魔與 PVP 能力。
幻想系列武器
↓
進階製作 / 強化成長
↓
月神系列武器
↓
持續挑戰傲慢之塔
↓
往戰神系列武器邁進
月神雙手劍
適用職業:王族 / 騎士 / 龍騎
| 最小傷害 | 32 |
| 最大傷害 | 42 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 5 |
| 額外傷害 | 5 |
| 力量 | 2 |
| 體質 | 2 |
| 血量 | 30 |
| 魔量 | 30 |
| 回血 | 15 |
| PVP額外傷害 | 5 |
月神長劍
適用職業:王族 / 騎士 / 妖精
| 最小傷害 | 30 |
| 最大傷害 | 40 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 5 |
| 額外傷害 | 5 |
| 力量 | 2 |
| 體質 | 2 |
| 血量 | 30 |
| 魔量 | 30 |
| 回血 | 15 |
| PVP額外傷害 | 5 |
月神神弓
適用職業:王族 / 妖精 / 黑妖 / 幻術
| 最小傷害 | 26 |
| 最大傷害 | 35 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 5 |
| 額外傷害 | 5 |
| 敏捷 | 2 |
| 精神 | 2 |
| 血量 | 30 |
| 魔量 | 30 |
| 回血 | 15 |
| PVP額外傷害 | 5 |
月神雙刀
適用職業:黑妖
| 最小傷害 | 31 |
| 最大傷害 | 40 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 5 |
| 額外傷害 | 5 |
| 力量 | 2 |
| 敏捷 | 2 |
| 血量 | 30 |
| 魔量 | 30 |
| 回血 | 15 |
| 雙刀爪暴擊率 | 25 |
| PVP額外傷害 | 5 |
月神奇古獸
適用職業:幻術
| 最小傷害 | 31 |
| 最大傷害 | 41 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 5 |
| 額外傷害 | 5 |
| 智力 | 2 |
| 精神 | 2 |
| 血量 | 30 |
| 魔量 | 30 |
| 回血 | 15 |
| 回魔 | 15 |
| 魔攻 | 5 |
| PVP額外傷害 | 5 |
月神法杖
適用職業:法師 / 幻術
| 最小傷害 | 27 |
| 最大傷害 | 36 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 5 |
| 額外傷害 | 5 |
| 智力 | 2 |
| 精神 | 2 |
| 血量 | 30 |
| 魔量 | 30 |
| 回血 | 15 |
| 回魔 | 15 |
| 魔攻 | 5 |
| PVP額外傷害 | 5 |
月神鎖鏈劍
適用職業:龍騎
| 最小傷害 | 31 |
| 最大傷害 | 40 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 5 |
| 額外傷害 | 5 |
| 力量 | 2 |
| 體質 | 2 |
| 血量 | 30 |
| 魔量 | 30 |
| 回血 | 15 |
| PVP額外傷害 | 5 |
※ 月神系列武器為幻想系列武器後的第二階段正式成長武器。
※ 此系列提升命中、額外傷害、血量、魔量、回血與 PVP 額外傷害。
※ 後續可銜接戰神系列武器,持續往更高階裝備成長。