戰神馬爾斯系列武器
戰神馬爾斯系列為高階成長型武器。
擁有更高的命中、額外傷害、血量與 PVP 能力。
是邁向神龍武器前的重要進階裝備。
月神系列武器
↓
高階材料進化
↓
戰神馬爾斯系列武器
↓
挑戰更高階地圖與王怪
↓
往神龍武器系列邁進
戰神馬爾斯小刀
適用職業:王族 / 騎士 / 妖精
| 最小傷害 | 38 |
| 最大傷害 | 48 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 8 |
| 額外傷害 | 8 |
| 力量 | 3 |
| 體質 | 3 |
| 血量 | 50 |
| 魔量 | 50 |
| 回血 | 20 |
| PVP額外傷害 | 8 |
戰神馬爾斯神弓
適用職業:王族 / 妖精 / 黑妖 / 幻術
| 最小傷害 | 31 |
| 最大傷害 | 40 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 8 |
| 額外傷害 | 8 |
| 敏捷 | 3 |
| 精神 | 3 |
| 血量 | 50 |
| 魔量 | 50 |
| 回血 | 20 |
| PVP額外傷害 | 8 |
戰神馬爾斯雙手劍
適用職業:王族 / 騎士 / 龍騎
| 最小傷害 | 40 |
| 最大傷害 | 50 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 8 |
| 額外傷害 | 8 |
| 力量 | 3 |
| 體質 | 3 |
| 血量 | 50 |
| 魔量 | 50 |
| 回血 | 20 |
| PVP額外傷害 | 8 |
戰神馬爾斯雙刀
適用職業:黑妖
| 最小傷害 | 39 |
| 最大傷害 | 48 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 8 |
| 額外傷害 | 8 |
| 力量 | 3 |
| 敏捷 | 3 |
| 血量 | 50 |
| 魔量 | 50 |
| 回血 | 20 |
| 雙刀爪暴擊率 | 25 |
| PVP額外傷害 | 8 |
戰神馬爾斯法杖
適用職業:法師 / 幻術
| 最小傷害 | 33 |
| 最大傷害 | 42 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 8 |
| 額外傷害 | 8 |
| 智力 | 3 |
| 精神 | 3 |
| 血量 | 50 |
| 魔量 | 50 |
| 回血 | 20 |
| 回魔 | 20 |
| 魔攻 | 7 |
| PVP額外傷害 | 8 |
戰神馬爾斯奇古獸
適用職業:幻術
| 最小傷害 | 39 |
| 最大傷害 | 49 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 8 |
| 額外傷害 | 8 |
| 智力 | 3 |
| 精神 | 3 |
| 血量 | 50 |
| 魔量 | 50 |
| 回血 | 20 |
| 回魔 | 20 |
| 魔攻 | 7 |
| PVP額外傷害 | 8 |
戰神馬爾斯鎖鏈劍
適用職業:龍騎
| 最小傷害 | 40 |
| 最大傷害 | 49 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 8 |
| 額外傷害 | 8 |
| 力量 | 3 |
| 體質 | 3 |
| 血量 | 50 |
| 魔量 | 50 |
| 回血 | 20 |
| PVP額外傷害 | 8 |
※ 戰神馬爾斯系列為高階進化型武器。
※ 提供更高的命中、額外傷害、血量、魔量與 PVP 額外傷害。
※ 部分武器額外附帶魔攻、回魔與雙刀暴擊能力。
※ 後續可持續往神龍系列武器邁進。