神龍系列武器
神龍系列武器為永翼天堂最終階段武器。
擁有最高階的命中、額外傷害、血量、魔量與 PVP 能力。
是玩家長期追求的畢業級武器。
戰神馬爾斯系列武器
↓
最終材料進化
↓
神龍系列武器
↓
完成最終武器成長
↓
挑戰高階地圖、王怪與 PVP 戰場
神龍滅世之刃
適用職業:王族 / 騎士 / 龍騎
| 最小傷害 | 46 |
| 最大傷害 | 58 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 10 |
| 額外傷害 | 10 |
| 力量 | 4 |
| 體質 | 4 |
| 血量 | 70 |
| 魔量 | 70 |
| 回血 | 30 |
| PVP額外傷害 | 10 |
神龍幻滅之弓
適用職業:王族 / 妖精 / 黑妖 / 幻術
| 最小傷害 | 36 |
| 最大傷害 | 46 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 10 |
| 額外傷害 | 10 |
| 敏捷 | 4 |
| 精神 | 4 |
| 血量 | 70 |
| 魔量 | 70 |
| 回血 | 30 |
| PVP額外傷害 | 10 |
神龍天罰之杖
適用職業:法師 / 幻術
| 最小傷害 | 39 |
| 最大傷害 | 48 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 10 |
| 額外傷害 | 10 |
| 智力 | 4 |
| 精神 | 4 |
| 血量 | 70 |
| 魔量 | 70 |
| 回血 | 30 |
| 回魔 | 30 |
| 魔攻 | 10 |
| PVP額外傷害 | 10 |
神龍霸天之劍
適用職業:王族 / 騎士 / 妖精
| 最小傷害 | 44 |
| 最大傷害 | 56 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 10 |
| 額外傷害 | 10 |
| 力量 | 4 |
| 體質 | 4 |
| 血量 | 70 |
| 魔量 | 70 |
| 回血 | 30 |
| PVP額外傷害 | 10 |
神龍影殺雙刀
適用職業:黑妖
| 最小傷害 | 45 |
| 最大傷害 | 56 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 10 |
| 額外傷害 | 10 |
| 力量 | 4 |
| 敏捷 | 4 |
| 血量 | 70 |
| 魔量 | 70 |
| 回血 | 30 |
| 雙刀爪暴擊率 | 25 |
| PVP額外傷害 | 10 |
神龍裂空鎖鏈劍
適用職業:龍騎
| 最小傷害 | 45 |
| 最大傷害 | 55 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 10 |
| 額外傷害 | 10 |
| 力量 | 4 |
| 體質 | 4 |
| 血量 | 70 |
| 魔量 | 70 |
| 回血 | 30 |
| PVP額外傷害 | 10 |
神龍滅魂奇古獸
適用職業:幻術
| 最小傷害 | 46 |
| 最大傷害 | 57 |
| 安定值 | 6 |
| 命中 | 10 |
| 額外傷害 | 10 |
| 智力 | 4 |
| 精神 | 4 |
| 血量 | 70 |
| 魔量 | 70 |
| 回血 | 30 |
| 回魔 | 30 |
| 魔攻 | 10 |
| PVP額外傷害 | 10 |
※ 神龍系列武器為目前最高階的最終武器。
※ 提供最高階命中、額外傷害、血量、魔量與 PVP 額外傷害。
※ 法杖與奇古獸額外提供回魔與魔攻。
※ 雙刀額外提供雙刀爪暴擊率。
※ 適合挑戰高階地圖、王怪、攻城與 PVP 戰場。