專門提升火屬性抗性, 適合火屬性地圖與PVP使用。
提升風屬性抗性, 適合高風屬性怪物地圖。
提升地屬性抗性, 強化高生存能力。
提升水屬性抗性, 適合特殊副本與BOSS使用。
| 階級 | 裝備名稱 | 防禦 | 抗屬性 | 血量 | 魔量 | 回血 | 回魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 黑帝斯斗篷 | 0 | 基礎抗性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1階 | (1階)黑帝斯斗篷 | -1 | 抗性提升 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2階 | (2階)黑帝斯斗篷 | -1 | 抗性提升 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3階 | (3階)黑帝斯斗篷 | -2 | 抗性提升 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4階 | (4階)黑帝斯斗篷 | -2 | 抗性提升 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5階 | (5階)黑帝斯斗篷 | -3 | 抗性提升 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6階 | (6階)黑帝斯斗篷 | -3 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7階 | (7階)黑帝斯斗篷 | -4 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8階 | (8階)黑帝斯斗篷 | -4 | +85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9階 | (9階)黑帝斯斗篷 | -5 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裝備名稱 | 防禦 | 抗屬性 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔化黑帝斯斗篷 | -6 | +150(單一屬性) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
斗篷系列專門提供高屬性抗性, 不與主防具定位衝突。
6階後抗性開始明顯提升, 高階PVP與高難度地圖差距極大。
9階後可進化為魔化版本, 獲得超高抗性與全能力提升。
不提供傷害能力, 專注於後期抗性與生存路線。