聖者金龍盔甲屬於高防禦、高血量型盔甲, 適合需要提升生存能力的玩家。
6階開始明顯變硬, 7階開始出現回血能力, 8階以上續戰差距逐漸拉開。
極階提供最高防禦、血量、魔量、回血與PVP減免, 為完整畢業裝。
| 階級 | 裝備名稱 | 防禦 | HP | MP | 回血 | PVP傷害減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 聖者金龍盔甲 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1階 | (1階)聖者金龍盔甲 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2階 | (2階)聖者金龍盔甲 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3階 | (3階)聖者金龍盔甲 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4階 | (4階)聖者金龍盔甲 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5階 | (5階)聖者金龍盔甲 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6階 | (6階)聖者金龍盔甲 | -11 | +200 | +35 | 0 | +1 |
| 7階 | (7階)聖者金龍盔甲 | -12 | +300 | +40 | +5 | +2 |
| 8階 | (8階)聖者金龍盔甲 | -13 | +400 | +45 | +10 | +3 |
| 極 | 極・聖者金龍盔甲 | -14 | +500 | +50 | +15 | +5 |
✔ 基礎防禦提升。
✔ 主要以防禦成長為主。
✔ 屬於前期基礎強化階段。
✔ 6階開始血量與魔量提升。
✔ 7階開始出現回血。
✔ PVP傷害減免開始逐階成長。
✔ 防禦 -14。
✔ HP +500 / MP +50 / 回血 +15。
✔ PVP傷害減免 +5,完整畢業裝。