法系續航型,適合法師 / 幻術,高魔量與回魔成長。
血量生存型,適合戰士 / 黑妖 / 龍騎,高HP與回血成長。
平衡型,適合妖精 / 多功能流,HP與MP平均提升。
輔助型,適合召喚 / 輔助 / 娃娃流,補足MP與回魔。
| 階級 | 裝備名稱 | 智力 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 傷害減免 | 負重減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 光之殷海薩智力腰帶 | +1 | 0 | +40 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| +1 | +1 光之殷海薩智力腰帶 | +1 | 0 | +50 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| +2 | +2 光之殷海薩智力腰帶 | +1 | 0 | +60 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| +3 | +3 光之殷海薩智力腰帶 | +2 | 0 | +70 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| +4 | +4 光之殷海薩智力腰帶 | +2 | 0 | +80 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| +5 | +5 光之殷海薩智力腰帶 | +3 | 0 | +100 | 0 | +3 | +1 | 0 |
| 階級 | 裝備名稱 | 力量 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 傷害減免 | 負重減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 光之殷海薩力量腰帶 | +1 | +50 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| +1 | +1 光之殷海薩力量腰帶 | +1 | +60 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| +2 | +2 光之殷海薩力量腰帶 | +1 | +70 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| +3 | +3 光之殷海薩力量腰帶 | +2 | +80 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| +4 | +4 光之殷海薩力量腰帶 | +2 | +90 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| +5 | +5 光之殷海薩力量腰帶 | +3 | +120 | 0 | +3 | 0 | +1 | 0 |
| 階級 | 裝備名稱 | 敏捷 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 傷害減免 | 負重減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 光之殷海薩敏捷腰帶 | +1 | +30 | +30 | +1 | +1 | 0 | 0 |
| +1 | +1 光之殷海薩敏捷腰帶 | +1 | +40 | +40 | +1 | +1 | 0 | 0 |
| +2 | +2 光之殷海薩敏捷腰帶 | +1 | +50 | +50 | +1 | +1 | 0 | 0 |
| +3 | +3 光之殷海薩敏捷腰帶 | +2 | +60 | +60 | +2 | +1 | 0 | 0 |
| +4 | +4 光之殷海薩敏捷腰帶 | +2 | +70 | +70 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| +5 | +5 光之殷海薩敏捷腰帶 | +3 | +80 | +80 | +3 | +2 | 0 | +5 |
| 階級 | 裝備名稱 | 魅力 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 傷害減免 | 負重減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 光之殷海薩魅力腰帶 | +1 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +1 | +1 光之殷海薩魅力腰帶 | +1 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +2 | +2 光之殷海薩魅力腰帶 | +1 | +10 | +50 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| +3 | +3 光之殷海薩魅力腰帶 | +2 | +20 | +60 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| +4 | +4 光之殷海薩魅力腰帶 | +2 | +20 | +70 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| +5 | +5 光之殷海薩魅力腰帶 | +3 | +30 | +90 | 0 | +2 | +1 | 0 |
推薦:力量腰帶 + 藍光耳環。
特色:提升血量、生存與減傷能力。
推薦:智力腰帶 + 紫光耳環。
特色:提升魔量、回魔與長時間續航。
推薦:敏捷腰帶 + 紅光耳環。
特色:血魔平均,攻防與續戰較穩定。
推薦:魅力腰帶。
特色:補足MP與回魔,適合輔助與娃娃流玩法。