近戰型脛甲。
基礎階段主加血量,進階後提供高血量與高回血。
遠攻平衡型脛甲。
基礎階段血量與魔量平均,進階後血魔、回血、回魔皆提升。
魔法型脛甲。
基礎階段主加魔量,進階後提供高魔量與高回魔。
| 階級 | 防禦 | 經驗加成 |
|---|---|---|
| 一般 | -1 | +2% |
| +1 | -2 | +4% |
| +2 | -2 | +6% |
| +3 | -3 | +8% |
| +4 | -3 | +10% |
| +5 | -4 | +12% |
| +6 | -4 | +14% |
| +7 | -5 | +16% |
| +8 | -5 | +18% |
| +9 | -6 | +20% |
| 階級 | 裝備名稱 | 防禦 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 經驗加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 死亡騎士毀滅脛甲 | -1 | +10 | 0 | 0 | 0 | +2% |
| +1 | +1 死亡騎士毀滅脛甲 | -2 | +20 | 0 | 0 | 0 | +4% |
| +2 | +2 死亡騎士毀滅脛甲 | -2 | +30 | 0 | 0 | 0 | +6% |
| +3 | +3 死亡騎士毀滅脛甲 | -3 | +40 | 0 | 0 | 0 | +8% |
| +4 | +4 死亡騎士毀滅脛甲 | -3 | +50 | 0 | 0 | 0 | +10% |
| +5 | +5 死亡騎士毀滅脛甲 | -4 | +60 | 0 | 0 | 0 | +12% |
| +6 | +6 死亡騎士毀滅脛甲 | -4 | +70 | 0 | 0 | 0 | +14% |
| +7 | +7 死亡騎士毀滅脛甲 | -5 | +80 | 0 | 0 | 0 | +16% |
| +8 | +8 死亡騎士毀滅脛甲 | -5 | +90 | 0 | 0 | 0 | +18% |
| +9 | +9 死亡騎士毀滅脛甲 | -6 | +100 | 0 | 0 | 0 | +20% |
| 階級 | 裝備名稱 | 防禦 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 經驗加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 死亡騎士神速脛甲 | -1 | +5 | +5 | 0 | 0 | +2% |
| +1 | +1 死亡騎士神速脛甲 | -2 | +10 | +10 | 0 | 0 | +4% |
| +2 | +2 死亡騎士神速脛甲 | -2 | +15 | +15 | 0 | 0 | +6% |
| +3 | +3 死亡騎士神速脛甲 | -3 | +20 | +20 | 0 | 0 | +8% |
| +4 | +4 死亡騎士神速脛甲 | -3 | +25 | +25 | 0 | 0 | +10% |
| +5 | +5 死亡騎士神速脛甲 | -4 | +30 | +30 | 0 | 0 | +12% |
| +6 | +6 死亡騎士神速脛甲 | -4 | +35 | +35 | 0 | 0 | +14% |
| +7 | +7 死亡騎士神速脛甲 | -5 | +40 | +40 | 0 | 0 | +16% |
| +8 | +8 死亡騎士神速脛甲 | -5 | +45 | +45 | 0 | 0 | +18% |
| +9 | +9 死亡騎士神速脛甲 | -6 | +50 | +50 | 0 | 0 | +20% |
| 階級 | 裝備名稱 | 防禦 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 經驗加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 死亡騎士萬魔脛甲 | -1 | 0 | +10 | 0 | 0 | +2% |
| +1 | +1 死亡騎士萬魔脛甲 | -2 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4% |
| +2 | +2 死亡騎士萬魔脛甲 | -2 | 0 | +30 | 0 | 0 | +6% |
| +3 | +3 死亡騎士萬魔脛甲 | -3 | 0 | +40 | 0 | 0 | +8% |
| +4 | +4 死亡騎士萬魔脛甲 | -3 | 0 | +50 | 0 | 0 | +10% |
| +5 | +5 死亡騎士萬魔脛甲 | -4 | 0 | +60 | 0 | 0 | +12% |
| +6 | +6 死亡騎士萬魔脛甲 | -4 | 0 | +70 | 0 | 0 | +14% |
| +7 | +7 死亡騎士萬魔脛甲 | -5 | 0 | +80 | 0 | 0 | +16% |
| +8 | +8 死亡騎士萬魔脛甲 | -5 | 0 | +90 | 0 | 0 | +18% |
| +9 | +9 死亡騎士萬魔脛甲 | -6 | 0 | +100 | 0 | 0 | +20% |
| 系列 | 階級 | 裝備名稱 | 防禦 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 經驗加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毀滅|近戰 | 1階【真】 | 真・死亡騎士毀滅脛甲 | -7 | +140 | 0 | +50 | 0 | +25% |
| 毀滅|近戰 | 2階【真】 | 真・死亡騎士毀滅脛甲 | -8 | +170 | 0 | +70 | 0 | +30% |
| 毀滅|近戰 | 3階【極】 | 極・死亡騎士毀滅脛甲 | -9 | +200 | 0 | +90 | 0 | +35% |
| 神速|遠攻 | 1階【真】 | 真・死亡騎士神速脛甲 | -7 | +70 | +70 | +30 | +30 | +25% |
| 神速|遠攻 | 2階【真】 | 真・死亡騎士神速脛甲 | -8 | +85 | +85 | +35 | +35 | +30% |
| 神速|遠攻 | 3階【極】 | 極・死亡騎士神速脛甲 | -9 | +100 | +100 | +45 | +45 | +35% |
| 萬魔|魔法 | 1階【真】 | 真・死亡騎士萬魔脛甲 | -7 | 0 | +140 | 0 | +50 | +25% |
| 萬魔|魔法 | 2階【真】 | 真・死亡騎士萬魔脛甲 | -8 | 0 | +170 | 0 | +70 | +30% |
| 萬魔|魔法 | 3階【極】 | 極・死亡騎士萬魔脛甲 | -9 | 0 | +200 | 0 | +90 | +35% |
基礎死亡騎士脛甲可由一般強化至 +9。
+9 後可進階為真/極脛甲。
毀滅:近戰高血高回血。
神速:遠攻血魔平衡。
萬魔:魔法高魔高回魔。
3階【極】取得最大能力提升。
經驗加成最高可達 +35%。