定位:高血量成長。
適合近戰職業補足生存能力。
定位:血量 / 魔量平均成長。
適合妖精與平衡型職業使用。
定位:高魔量成長。
適合法系職業補足魔量續戰。
| 階級 | 防禦 |
|---|---|
| 一般 | 0 |
| 1階 | -1 |
| 2階 | -1 |
| 3階 | -2 |
| 4階 | -2 |
| 5階 | -3 |
| 6階 | -3 |
| 7階 | -4 |
| 8階 | -4 |
| 極 | -5 |
| 階級 | 裝備名稱 | 防禦 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 狂戰臂甲・近戰 | 0 | +10 | 0 |
| 1階 | (1階)狂戰臂甲・近戰 | -1 | +20 | 0 |
| 2階 | (2階)狂戰臂甲・近戰 | -1 | +30 | 0 |
| 3階 | (3階)狂戰臂甲・近戰 | -2 | +40 | 0 |
| 4階 | (4階)狂戰臂甲・近戰 | -2 | +50 | 0 |
| 5階 | (5階)狂戰臂甲・近戰 | -3 | +60 | 0 |
| 6階 | (6階)狂戰臂甲・近戰 | -3 | +70 | 0 |
| 7階 | (7階)狂戰臂甲・近戰 | -4 | +80 | 0 |
| 8階 | (8階)狂戰臂甲・近戰 | -4 | +90 | 0 |
| 極 | 極・狂戰臂甲・近戰 | -5 | +100 | 0 |
| 階級 | 裝備名稱 | 防禦 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 狂戰臂甲・遠攻 | 0 | +5 | +5 |
| 1階 | (1階)狂戰臂甲・遠攻 | -1 | +10 | +10 |
| 2階 | (2階)狂戰臂甲・遠攻 | -1 | +15 | +15 |
| 3階 | (3階)狂戰臂甲・遠攻 | -2 | +20 | +20 |
| 4階 | (4階)狂戰臂甲・遠攻 | -2 | +25 | +25 |
| 5階 | (5階)狂戰臂甲・遠攻 | -3 | +30 | +30 |
| 6階 | (6階)狂戰臂甲・遠攻 | -3 | +35 | +35 |
| 7階 | (7階)狂戰臂甲・遠攻 | -4 | +40 | +40 |
| 8階 | (8階)狂戰臂甲・遠攻 | -4 | +45 | +45 |
| 極 | 極・狂戰臂甲・遠攻 | -5 | +50 | +50 |
| 階級 | 裝備名稱 | 防禦 | HP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 狂戰臂甲・魔法 | 0 | 0 | +10 |
| 1階 | (1階)狂戰臂甲・魔法 | -1 | 0 | +20 |
| 2階 | (2階)狂戰臂甲・魔法 | -1 | 0 | +30 |
| 3階 | (3階)狂戰臂甲・魔法 | -2 | 0 | +40 |
| 4階 | (4階)狂戰臂甲・魔法 | -2 | 0 | +50 |
| 5階 | (5階)狂戰臂甲・魔法 | -3 | 0 | +60 |
| 6階 | (6階)狂戰臂甲・魔法 | -3 | 0 | +70 |
| 7階 | (7階)狂戰臂甲・魔法 | -4 | 0 | +80 |
| 8階 | (8階)狂戰臂甲・魔法 | -4 | 0 | +90 |
| 極 | 極・狂戰臂甲・魔法 | -5 | 0 | +100 |
✔ 高血量成長。
✔ 適合近戰職業提升生存能力。
✔ 不提供額外攻擊,避免破壞平衡。
✔ HP / MP 平均成長。
✔ 適合遠攻與平衡型玩法。
✔ 屬於萬用型輔助防具。
✔ 高魔量成長。
✔ 適合法系職業補足魔量。
✔ 搭配回魔裝備可提升長時間續戰。